5.1 Mono
5.2 Zweiton
Kanal 1 = Mono | ||
Kanal 2 | Tonträger | fB + 5,7421875 MHz |
Betriebsarten | Kanal 1 | Kanal 2 |
Mono | Mono | Mono |
Stereo | Mono ( (L + R )/2) | Rechts |
Zweiton | Mono 1 | Mono 2 |
Kennung | über Pilot 54,6875 kHz im Kanal 2 | |
Mono | keine | |
Stereo | 117,5 Hz AM 50 % | |
Zweiton | 274,1 Hz AM 50 % |
5.3 NICAM 728 Digitale 2-Kanal oder Stereo-Tonübertragung